2026年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示(一志愿報(bào)考本所)
2026年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示如下(一志愿報(bào)考本所):
專(zhuān)業(yè) | 序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
物理海洋學(xué) | 1 | 853016202600046 | 康雨澤 | 355 | 88.36 | 79.68 |
2 | 853016202600037 | 董雅茹 | 363 | 86.73 | 79.67 | |
3 | 853016202600035 | 于天琦 | 327 | 91.67 | 78.54 | |
4 | 853016202600047 | 楊坤博 | 324 | 87.92 | 76.36 | |
5 | 853016202600039 | 陳熙臨 | 328 | 85.73 | 75.67 | |
6 | 853016202600036 | 趙小藝 | 335 | 82.60 | 74.80 | |
7 | 853016202600011 | 黃富發(fā) | 317 | 84.52 | 73.96 | |
8 | 853016202600024 | 羅峰 | 285 | 88.70 | 72.85 | |
9 | 853016202600062 | 李雨欣 | 310 | 83.39 | 72.70 | |
10 | 853016202600033 | 辛若坤 | 289 | 83.94 | 70.87 | |
海洋化學(xué) | 1 | 853016202600023 | 尉永彬 | 313 | 89.72 | 76.16 |
2 | 853016202600070 | 王正平 | 311 | 87.82 | 75.01 | |
海洋生物學(xué) | 1 | 853016202600013 | 劉元琪 | 379 | 91.84 | 83.82 |
2 | 853016202600067 | 史忠冉 | 347 | 90.64 | 80.02 | |
3 | 853016202600072 | 沈舒陽(yáng) | 366 | 86.50 | 79.85 | |
4 | 853016202600060 | 劉沐暄 | 351 | 88.14 | 79.17 | |
5 | 853016202600058 | 俞永輝 | 367 | 83.14 | 78.27 | |
6 | 853016202600030 | 宿甜媛 | 308 | 93.66 | 77.63 | |
7 | 853016202600003 | 李寒哲 | 346 | 84.98 | 77.09 | |
8 | 853016202600010 | 溫素珠 | 328 | 88.54 | 77.07 | |
9 | 853016202600053 | 唐露韻 | 320 | 87.20 | 75.60 | |
10 | 853016202600015 | 張普 | 313 | 86.76 | 74.68 | |
海洋地質(zhì) | 1 | 853016202600026 | 韋堂鋒 | 328 | 83.62 | 74.61 |
2 | 853016202600016 | 姬政昊 | 339 | 79.60 | 73.70 | |
3 | 853016202600044 | 劉嘉儀 | 295 | 86.76 | 72.88 | |
4 | 853016202600038 | 喬震宇 | 298 | 84.56 | 72.08 | |
5 | 853016202600027 | 馬麗娜 | 293 | 83.98 | 71.29 | |
環(huán)境科學(xué)(理學(xué)) | 1 | 853016202600020 | 蔡夢(mèng)萍 | 310 | 85.10 | 73.55 |
我所于2026年3月下旬組織了2026年一志愿報(bào)考本所的碩士研究生招生復(fù)試工作。現(xiàn)將一志愿報(bào)考本所的碩士研究生擬錄取名單及成績(jī)予以公示,公示期為2026年3月24日-3月30日。公示期間,如有問(wèn)題可向我所反映,反映問(wèn)題要實(shí)事求是,電話(huà)和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名(信函以當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為準(zhǔn))。
聯(lián)系電話(huà):0532-88967748、0532-83950037
聯(lián)系郵箱:ysyzb@fio.org.cn
自然資源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2026年3月23日
- 上一篇 自然資源部第一海洋研究所碩士研究生各專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)聯(lián)系方式 2026.03.27
- 下一篇 2026年海洋一所參加碩士研究生復(fù)試人員名單(第一志愿報(bào)考本所) 2026.03.12

