2026年海洋一所參加碩士研究生復(fù)試人員名單(第一志愿報(bào)考本所)
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | ||||
政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | |||
1 | 853016202600003 | 李寒哲 | 49 | 58 | 113 | 126 | 346 |
2 | 853016202600010 | 溫素珠 | 57 | 65 | 101 | 105 | 328 |
3 | 853016202600011 | 黃富發(fā) | 55 | 66 | 70 | 126 | 317 |
4 | 853016202600013 | 劉元琪 | 55 | 62 | 119 | 143 | 379 |
5 | 853016202600015 | 張普 | 46 | 42 | 104 | 121 | 313 |
6 | 853016202600016 | 姬政昊 | 62 | 61 | 113 | 103 | 339 |
7 | 853016202600020 | 蔡夢(mèng)萍 | 59 | 52 | 94 | 105 | 310 |
8 | 853016202600023 | 尉永彬 | 52 | 50 | 100 | 111 | 313 |
9 | 853016202600024 | 羅峰 | 44 | 41 | 74 | 126 | 285 |
10 | 853016202600026 | 韋堂鋒 | 51 | 63 | 106 | 108 | 328 |
11 | 853016202600027 | 馬麗娜 | 53 | 50 | 105 | 85 | 293 |
12 | 853016202600030 | 宿甜媛 | 52 | 50 | 94 | 112 | 308 |
13 | 853016202600033 | 辛若坤 | 53 | 47 | 74 | 115 | 289 |
14 | 853016202600035 | 于天琦 | 63 | 69 | 81 | 114 | 327 |
15 | 853016202600036 | 趙小藝 | 56 | 63 | 90 | 126 | 335 |
16 | 853016202600037 | 董雅茹 | 58 | 65 | 116 | 124 | 363 |
17 | 853016202600038 | 喬震宇 | 52 | 67 | 97 | 82 | 298 |
18 | 853016202600039 | 陳熙臨 | 64 | 57 | 86 | 121 | 328 |
19 | 853016202600044 | 劉嘉儀 | 54 | 62 | 93 | 86 | 295 |
20 | 853016202600046 | 康雨澤 | 49 | 72 | 110 | 124 | 355 |
21 | 853016202600047 | 楊坤博 | 59 | 53 | 89 | 123 | 324 |
22 | 853016202600053 | 唐露韻 | 50 | 49 | 108 | 113 | 320 |
23 | 853016202600058 | 俞永輝 | 57 | 71 | 109 | 130 | 367 |
24 | 853016202600059 | 何子慧 | 51 | 40 | 121 | 126 | 338 |
25 | 853016202600060 | 劉沐暄 | 56 | 65 | 109 | 121 | 351 |
26 | 853016202600062 | 李雨欣 | 58 | 59 | 70 | 123 | 310 |
27 | 853016202600065 | 李想 | 47 | 38 | 100 | 126 | 311 |
28 | 853016202600067 | 史忠冉 | 46 | 59 | 107 | 135 | 347 |
29 | 853016202600070 | 王正平 | 51 | 40 | 115 | 105 | 311 |
30 | 853016202600072 | 沈舒陽(yáng) | 59 | 64 | 113 | 130 | 366 |
綜合統(tǒng)籌考慮所屬地區(qū)和我所實(shí)際情況,復(fù)試方式定為現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試,請(qǐng)參加復(fù)試的考生準(zhǔn)時(shí)到我所研究生部(新行政樓4樓)報(bào)到復(fù)試。逾期不來(lái)作自動(dòng)放棄處理。如有變化,另行電話通知。
復(fù)試時(shí)間及內(nèi)容:
2026年3月19日 星期四
上午8:00 復(fù)試報(bào)到 (新行政樓4樓)
上午9:00 復(fù)試
說(shuō)明:各專業(yè)考場(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況決定復(fù)試階段“專業(yè)綜合筆試”和“英語(yǔ)口試、聽(tīng)力及綜合面試”開(kāi)展時(shí)間。
復(fù)試時(shí)請(qǐng)攜帶:
(1)準(zhǔn)考證。
(2)有效身份證及復(fù)印件(正反面)。
(3)大學(xué)期間成績(jī)單原件或復(fù)印件(復(fù)印件須加蓋學(xué)校或檔案單位公章)。
(4)往屆生:畢業(yè)證、學(xué)位證;應(yīng)屆生:學(xué)生證、中國(guó)學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告;同等學(xué)力考生:??飘厴I(yè)證或本科結(jié)業(yè)證。
(5)招生政審考察表(由考生檔案所在地相關(guān)部門(mén)開(kāi)具,加蓋公章)。
(6)近期二級(jí)甲等以上醫(yī)院體檢表一份(要求檢查肝功,待入學(xué)后會(huì)統(tǒng)一組織復(fù)查)。
(7)高校學(xué)生應(yīng)征入伍退現(xiàn)役服役者須提供《入伍批準(zhǔn)書(shū)》《退出現(xiàn)役證》(限士兵)及入伍前有關(guān)學(xué)歷(學(xué)籍)材料。
(8)符合國(guó)家初試加分政策的考生,應(yīng)提供相關(guān)證明材料。
食宿及差旅費(fèi)自理。
地 址:青島市嶗山區(qū)仙霞嶺路6號(hào)
聯(lián)系電話:0532-88967748、0532-83950037
郵 箱:ysyzb@fio.org.cn
附件:自然資源部第一海洋研究所碩士研究生招生政審考察表.doc
自然資源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2026年3月12日
- 上一篇 2026年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示(一志愿報(bào)考本所) 2026.03.23
- 下一篇 自然資源部第一海洋研究所2026年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案 2026.03.12

